Brief and Thong Size Chart
Size | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Size | XS | S | M | L | XL |
Hip(cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Hip(Inches) | 34.6-36.2 | 36.6-38.2 | 38.6-40.2 | 40.6-42.1 | 42.5-44.1 |
Cup Sizing
UK | USA | Europe | France | Italy | Australia |
AA | AA | AA | AA | ||
A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D |
DD | DD/E | E | E | DD | DD |
E | DDD/F | F | F | E | E |
FF | H | H | H | FF | FF |
G | I | J | J | G | G |
Bra Band Sizing
UK | USA | Europe | France | Italy | Australia |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 1 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 |